Skip to main content

Urlaubsanfrage

Preise der Ferienwohnungen in Saalbach

Preise 2022/23

GoodLife Top 1 und 2 Zeitraum Personen Preis
  02.12.22 bis 12.12.22 6 € 330,-
  12.12.22 bis 24.12.22 6 € 250,-
  24.12.22 bis 07.01.23 6 € 400,-
  07.01.23 bis 28.01.23 6 € 250,-
  28.01.23 bis 25.02.23 6 € 400,-
  25.02.23 bis 11.03.23 6 € 330,-
  11.03.23 bis 14.04.23 6 € 250,-
  Sommer  6 € 160,-
GoodLife Top 3, 4 und 5 Zeitraum Personen Preis
  02.12.22 bis 12.12.22 8 € 400,-
  12.12.22 bis 24.12.22 8 € 360,-
  24.12.22 bis 07.01.23 8 € 500,-
  07.01.23 bis 28.01.23 8 € 335,-
  28.01.23 bis 25.02.23 8 € 500,-
  25.02.23 bis 11.03.23 8 € 440,-
  11.03.23 bis 14.04.23 8 € 360,-
  Sommer 8 € 220,-
MountainFeeling Zeitraum Personen Preis
  02.12.22 bis 12.12.22 4 € 160,-
  12.12.22 bis 24.12.22 4 € 150,-
  24.12.22 bis 07.01.23 4 € 200,-
  07.01.23 bis 28.01.23 4 € 160,-
  28.01.23 bis 25.02.23 4 € 200,-
  25.02.23 bis 11.03.23 4 € 160,-
  11.03.23 bis 14.04.23 4 € 150,-
  Sommer 4 € 130,-

Aktivurlaub in Saalbach-Hinterglemm

Aktuelles Wetter in Saalbach

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Unsere Ferienwohnungen in Saalbach

GoodLife Top 1 und 2

Oberdorf 217
5753 Saalbach-Hinterglemm

GoodLife Top 3, 4 und 5

Oberdorf 116
5753 Saalbach-Hinterglemm

MountainFeeling Top 5
Pfefferweg 292
5753 Hinterglemm

Noch Fragen?

Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen rund um unsere Ferienwohnungen! Rufen Sie uns an und wir erstellen Ihnen ein individuelles Urlaubsangebot.

Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie die Website und ihre Angebote nutzen und weiter navigieren, akzeptieren Sie diese Cookies. Dies können Sie in Ihren Browsereinstellungen ändern.